SILNIKI PRĄDU STAŁEGO Z PRZEKŁADNIĄ. DC GEAR MOTORS
Silniki szczotkowe prądu stałego 12 lub 24V z przekładnią planetarną. Produkcja włoska firmy Micromotors. Oś wyjściowa osadzona na dwu łożyskach kulkowych. Moment obrotowy znoszony przez przekładnię planetarną jest trzykrotnie większy w stosunku do konwencjonalnej przekładni o podobnych gabarytach. Tłumienie zakłóceń radioelektrycznych poprzez wbudowany w silniku układ warystorowy. Zmiana kierunku obrotów poprzez odwrócenie polaryzacji zasilania. Regulacja prędkości obrotowej poprzez zmianę poziomu napięcia zasilającego. Na zamówienie wersja z enkoderem dwufazowym, oznakowanie PS150-2S…
- maksymalne obciążenie osi radialne (w poprzek) mierzone 10mm od kołnierza … 200N
- maksymalne obciążenie osi osiowe (wzdłuż) … 50N
- temperatura pracy … -20…+60°C
- waga silnika razem z przekładnią … 150…220g
Dane techniczne serii PS150
typ | znamionowe napięcie rated voltage | prędkość pod obciążeniem loaded speed | max moment obrotowy torque | prąd pod obciążeniem current at max torque | prędkość luzem no load speed | prąd bez obciążenia no load current | przełożenie ratio | długość korpusu L lenght |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | obr/min RPM | kg.cm | A | obr/min RPM | A | :1 | mm | |
PS150.12.5 PS150.24.5 | 12 24 | 650 780 | 0,5 | 0,9 0,46 | 1370 1360 | 0,2 0,15 | 5 | 63 |
PS150.12.12 PS150.24.12 | 12 24 | 300 340 | 1 | 0,9 0,44 | 570 575 | 0,2 0,15 | 12 | 71,2 |
PS150.12.25 PS150.24.25 | 12 24 | 160 180 | 2 | 0,77 0,4 | 260 270 | 0,2 0,15 | 25 | 71,2 |
PS150.12.39 PS150.24.39 | 12 24 | 100 103 | 3 | 0,83 0,46 | 160 160 | 0,2 0,15 | 39 | 71,2 |
PS150.12.58 PS150.24.58 | 12 24 | 57 65 | 5 | 0,94 0,47 | 110 115 | 0,2 0,15 | 58 | 79,4 |
PS150.12.125 PS150.24.125 | 12 24 | 26 34 | 10 | 0,9 0,44 | 54 54 | 0,2 0,15 | 125 | 79,4 |
PS150.12.196 PS150.24.196 | 12 24 | 19 21 | 14 | 0,95 0,43 | 33 34 | 0,2 0,15 | 196 | 87,7 |
PS150.12.289 PS150.24.289 | 12 24 | 14 17 | 18 | 0,8 0,4 | 23 23 | 0,2 0,15 | 289 | 87,7 |
PS150.12.425 PS150.24.425 | 12 24 | 10 11 | 25 | 0,8 0,4 | 15 16 | 0,2 0,15 | 425 | 87,7 |
Na zamówienie dostępne z enkoderem dwufazowym. Oznakowanie PS150-2S. …